Arašídy mají 26 g bílkovin na 100 gramů. V běžné tabulce vypadají jako skvělý zdroj — jsou v první pětce. Jenže mají taky 590 kcal, takže než z nich dostanete bílkoviny na jedno jídlo, snědli jste třetinu denního příjmu.
To je slabina většiny tabulek bílkovin: uvádějí gramy na 100 g a mlčí o ceně. Tahle má proto tabulky dvě — první odpovídá na otázku, kterou lidi hledají, druhá na tu, na které záleží.
Nejvíc bílkovin na 100 gramů
| Potravina | Bílkoviny | kcal | Tuky |
|---|---|---|---|
| Kuřecí prsa | 31 g | 165 | 4 g |
| Krůtí prsa | 30 g | 157 | 4 g |
| Tuňák ve vodě | 29 g | 130 | 1 g |
| Sýr Eidam 30% | 28 g | 270 | 17 g |
| Kuřecí stehno | 27 g | 189 | 9 g |
| Kuřecí křídlo | 27 g | 203 | 11 g |
| Sýr Eidam 45% | 26 g | 310 | 22 g |
| Arašídy | 26 g | 590 | 49 g |
| Sýr Gouda | 25 g | 356 | 28 g |
| Tuňák v oleji | 25 g | 200 | 11 g |
| Sardinky | 25 g | 208 | 12 g |
| Arašídové máslo | 25 g | 600 | 50 g |
| Protein shake | 25 g | 120 | 2 g |
| Pečené kuře | 24 g | 220 | 14 g |
| Vepřová kotleta | 22 g | 215 | 14 g |
| Vepřová panenka | 22 g | 140 | 6 g |
| Řízek kuřecí | 22 g | 230 | 9 g |
| Hovězí svíčková | 21 g | 170 | 9 g |
| Krevety | 21 g | 99 | 1 g |
| Mandle | 21 g | 580 | 50 g |
Kolik bílkovin dostanete za 100 kcal
Tohle číslo v běžných tabulkách nenajdete a přitom rozhoduje, když hlídáte příjem. Říká, kolik gramů bílkovin vám potravina dá, než utratíte sto kalorií.
| Potravina | B / 100 kcal | Bílkoviny | kcal |
|---|---|---|---|
| Tuňák ve vodě | 22,3 g | 29 g | 130 |
| Treska | 22,0 g | 18 g | 82 |
| Krevety | 21,2 g | 21 g | 99 |
| Protein shake | 20,8 g | 25 g | 120 |
| Krůtí prsa | 19,1 g | 30 g | 157 |
| Kuřecí prsa | 18,8 g | 31 g | 165 |
| Skyr | 17,5 g | 11 g | 63 |
| Tvaroh 0% | 16,7 g | 12 g | 72 |
| Vepřová panenka | 15,7 g | 22 g | 140 |
| Kuřecí stehno | 14,3 g | 27 g | 189 |
| Pstruh pečený | 14,0 g | 21 g | 150 |
| Kuřecí křídlo | 13,3 g | 27 g | 203 |
| Šunka vařená | 13,1 g | 17 g | 130 |
| Tuňák v oleji | 12,5 g | 25 g | 200 |
| Hovězí svíčková | 12,4 g | 21 g | 170 |
Pořadí se proti první tabulce zamíchá. Tuňák ve vodě vede s 22,3 g bílkovin na 100 kcal. Sýry a ořechy, které v první tabulce bodovaly, se propadnou — jejich bílkoviny jsou zabalené v tuku.
Neznamená to, že jsou špatné. Znamená to, že se hodí jinam: sýr jako součást jídla, ne jako hlavní zdroj bílkovin v deficitu.
Kolik bílkovin vlastně potřebujete
Doporučení se liší podle toho, koho se zeptáte, ale rámec je zhruba tenhle:
- 0,8 g na kilogram — minimum, se kterým tělo vystačí. Ne cíl, jen spodní hranice.
- 1,2 až 1,6 g na kilogram — běžně aktivní člověk nebo mírný kalorický deficit.
- 1,6 až 2,2 g na kilogram — silový trénink nebo výraznější hubnutí, kdy jde o udržení svalů.
Pro osmdesátikilového člověka v deficitu to znamená zhruba 130 až 175 g bílkovin denně. Z kuřecích prsou by to bylo přibližně 484 g masa — a to je právě ten okamžik, kdy začne být užitečné vědět, kde jsou bílkoviny levné a kde drahé.
Jak si to pohlídat, aniž byste počítali ručně
Tabulka je dobrá na orientaci. Denní součet z ní ale skládat nechcete — po třech dnech to většina lidí vzdá.
V aplikaci kCalori jídlo vyfotíte a bílkoviny, sacharidy i tuky se dopočítají z toho, co je na talíři. Denní součet makroživin uvidíte proti svému cíli, aniž byste do tabulky sáhli.
kCalori není zdravotnický prostředek a nenahrazuje odbornou péči. Hodnoty jsou orientační a doporučení obecná.